KHÁI QUÁT QKR QMR77HE4A – CABIN SẮT – XI
TỔNG TRỌNG TẢI | 4990 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC | 5,915 x 1,860 x 2,240 (mm) |
CÔNG SUẤT | 105 (Ps) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Euro 4 |
Đặc Điểm Kỹ Thuật
Trọng Lượng
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Khối lượng bản thân | kg | 1,955 |
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
kích thước
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 5,915 x 1,860 x 2,240 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3,360 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1,398 / 1,425 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Chiều dài đầu xe – đuôi xe | mm | 1,095 / 1,460 |
ĐỘNG CƠ
Tên động cơ | 4JH1E4NC | |
Loại động cơ | 4 thì, 4 xy-lanh thẳng hàng | |
Hệ thống | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí xả | EURO 4 | |
Dung tích xy-lanh | cc | 2,999 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 95.4 x 104.9 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 105 (77) / 3,200 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 230 / 1,400 ~ 3,200 |
Hộp số | MSB5S 5 số tiến & 1 số lùi |
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Tốc độ tối đa | km/h | 96 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 32 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6.7 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR |
Máy phát | 14V-60A |
Ắc quy | 12V-80AH x 1 |
TRANG THIẾT BỊ
- 02 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính