KHÁI QUÁT QKR77FE4 – Cabin Sát-xi
TỔNG TRỌNG TẢI | 5000 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC | 5080 x 1860 x 2200 (mm) |
CÔNG SUẤT | 105 (Ps) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Euro 4 |
Đặc Điểm Kỹ Thuật
Trọng Lượng
Khối lượng toàn bộ | KG | 5000 |
Khối lượng bản thân | KG | 1885 |
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
kích thước
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 5080 x 1860 x 2200 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1385 / 1425 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 |
Chiều dài đầu xe – đuôi xe | mm | 1010 / 1320 |
ĐỘNG CƠ
Loại | 4JH1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 thì, 4 xy-lanh thẳng hàng | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 105 / 3200 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m/rpm | 230 / 2000 ~ 3200 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 95.4 x 104.9 |
Dung tích xy-lanh | cc | 2999 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
HỘP SỐ
Loại | MSB5S |
Kiểu hộp số | 5 số tiến và 1 số lùi |
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Tốc độ tối đa | km/h | 95 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 32.66 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.8 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR |
Máy phát | 12V-60A |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ
- 02 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính