KHÁI QUÁT FRR90NE4 – Cabin Sát-xi
TỔNG TRỌNG TẢI | 11000 (kg) |
---|---|
CHIỀU DÀI TỔNG THỂ | 8420 x 2280 x 2530 (mm) |
CÔNG SUẤT | 190 (Ps) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Euro 4 |
Đặc Điểm Kỹ Thuật
KHỐI Lượng
Khối lượng toàn bộ | kg | 11000 |
Tự trọng | kg | 3255 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
kích thước
Kích thước tổng thể | mm | 8420 x 2280 x 2530 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4990 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Tên động cơ | 4HK1E4CC | |
Loại động cơ | 4 thì, 4 xy-lanh thẳng hàng | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp làm mát khí nạp | |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 190 / 2600 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m/rpm | 513 / 1600 ~ 2600 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Dung tích xy-lanh | cc | 5193 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
HỘP SỐ
Loại | MZZ6W |
Kiểu hộp số | 6 số tiến và 1 số lùi |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
Khả năng leo dốc tối đa | % | 35 |
Vận tốc tối đa | km/h | 100 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 18PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù