KHÁI QUÁT FVR34UE4 – Cabin Sát-xi Siêu Dài
TỔNG TRỌNG TẢI | 16000 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC | 11870 x 2485 x 2880 (mm) |
CÔNG SUẤT | 241 (Ps) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Euro 4 |
Đặc Điểm Kỹ Thuật
KHỐI Lượng
Khối lượng toàn bộ | kg | 16000 |
Tự trọng | kg | 5445 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | lít | 200 |
kích thước
Kích thước tổng thể | mm | 11870 x 2485 x 2880 |
Chiều dài cơ sở | mm | 6600 |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 2060 / 1850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 265 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | mm | 1250 / 4020 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Tên động cơ | 6HK1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Dung tích xy-lanh | cc | 7790 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 241 (177) / 2400 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 706 (72) / 1450 |
Hộp số | MZW6P, 6 số tiến và 1 số lùi |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
Tốc độ tối đa | km/h | 94 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 31 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | 10.00R20 |
Máy phát điện | 24V-60A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & hóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
- Khoang nằm nghỉ phía sau