FVM34WE4 – SẮT XI DÀI
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
Tải trọng | kg | 13,200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11,250 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 8500 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 8,250 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO KING SB-230 (14950W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
FVM34TE4 – SẮT XI NGẮN
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 13700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9900 x 2500 x 3830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7450 x 2320 x 2310 |
HỆ THỐNG THÙNG LẠNH | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER G42SE (8139W)/T-5100SE (7500W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
FVR34SE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
Tải trọng | kg | 7,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,900 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
FVR34QE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,350 |
Tải trọng | kg | 7,650 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,270 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7100 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,850 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W)THERMO MASTER G42SE (8139W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
FRR90NE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 5,850 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,670 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6700 x 2300 x 2280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,470 x 2,120 x 2,065 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
FRR90LE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 6,000 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,760 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5900 x 2300 x 2280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,670 x 2,120 x 2,065 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |