QKR QLR77FE4 – THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
KHỐI LƯỢNG | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
KÍCH THƯỚC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||||||||||||||
|
QKR QMR77HE4 – THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
KHỐI LƯỢNG | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
KÍCH THƯỚC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||||||||||||||
|
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
KHỐI LƯỢNG | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
KÍCH THƯỚC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||||||||||||||
|
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
KHỐI LƯỢNG | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
KÍCH THƯỚC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||||||||||||||
|
Xe Chuyên Dùng
Xe Chuyên Dùng
Xe Chuyên Dùng
Xe Chuyên Dùng